DEMO / SIMULATED DATA — spreads, prices and persistence estimates are seeded for product evaluation. Not connected to any licensed market feed.
Spread bucket distribution
| Bucket | Count | Median persistence | Est. executable profit |
|---|---|---|---|
| 1–3% | 3 | 180s | $179 |
| 3–5% | 1 | 240s | $306 |
| 5–10% | 2 | 150s | $308 |
| 10%+ | 0 | 0s | $0 |
By sport
| Key | Count | Avg spread | Avg persistence |
|---|---|---|---|
| soccer | 1 | 6.51% | 150s |
| nhl | 1 | 5.70% | 120s |
| nfl | 1 | 4.30% | 240s |
| mlb | 1 | 1.98% | 200s |
| ncaab | 1 | 1.92% | 90s |
| nba | 1 | 1.71% | 180s |
By market type
| Key | Count | Avg spread | Avg persistence |
|---|---|---|---|
| total | 2 | 5.41% | 195s |
| moneyline | 2 | 3.84% | 160s |
| spread | 2 | 1.82% | 135s |
Book pair efficiency
| Pair | Opportunities | Avg spread | Avg persistence |
|---|---|---|---|
| BetMGM × DraftKings | 1 | 6.51% | 150s |
| BetRivers × Circa | 1 | 5.70% | 120s |
| BetMGM × Caesars | 1 | 4.30% | 240s |
| Fanatics × Hard Rock Bet | 1 | 1.98% | 200s |
| bet365 × theScore Bet | 1 | 1.92% | 90s |
| DraftKings × FanDuel | 1 | 1.71% | 180s |